NEWS CENTER
新闻中心发布时间:2025-04-25 34 次浏览
山东煦国能源有限责任公司强制性清洁生产审核
企业信息公示
1、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照相关法规要求,结合企业实际,制定清洁生产公示内容。
2、依据
《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》及《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)。
3、环境信息公开内容
双有”企业环境信息公开表 | |||
企业名称 | 山东煦国能源有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 91371103349160621U | 法定代表人 | 白云峰 |
生产地址 | 山东省日照市岚山区山钢日照精品基地疏港大道东北500米 | 生产周期 | 24h/天,年运行365天 |
所属行业 | 火力发电 | 联系人及电话 | 王家贵13376335753 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 山东煦国能源有限责任公司建设运营两台350MW发电机组,配套建设脱硫脱硝系统。两台机组2024年度总发电量为413067万千万时。 | ||
使用有毒有害物质的情况
| 名称 | 年使用量(t/a) | 用途 |
助凝剂 | 10 | 水处理 | |
氨水 | 8162.15 | 脱硝 | |
烧碱 | 240 | 水处理 | |
盐酸 | 240 | 水处理 | |
石灰石 | 57549.2 | 脱硫 | |
煤炭 | 1529920 | 燃料 | |
焦炉煤气 | 9494.2万m³ | 燃料 | |
高炉煤气 | 70319.5万m³ | 燃料 | |
排放有毒有害物质的情况
| 名称 | 年排放量(t) | |
氨 | 119.71 | ||
汞及其化合物 | 0.16 | ||
颗粒物 | 22.87 | ||
二氧化硫 | 231.7 | ||
氮氧化物 | 433 | ||
危险废物产生及处理处置情况
| 名称 | 年产生量(t/a) | 去向 |
废脱硝催化剂 | 108.61 | 山东瑞柯林环保科技有限公司 | |
废润滑油 | 1.9 | 日照凯润再生资源开发利用有限公司 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 编制《突发环境事件应急预案》并备案,备案号:371103-2025-030-M | ||
注:①表中数据为2024年生产统计数据。 |
4、公示时间
自发布起五个工作日。
山东煦国能源有限责任公司
2025年4月25日