NEWS CENTER
新闻中心发布时间:2025-04-25 15 次浏览
1、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照相关法规要求,结合企业实际,制定清洁生产公示内容。
2、依据
《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》及《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)。
3、环境信息公开内容
企业环境信息公开表 | |||
企业名称 | 山东现代威亚汽车发动机有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91371100717867429D | 法定代表人 | 赵又成 |
生产地址 | 山东省日照市经济技术开发区上海路188号 | 生产周期 | 10h/天,年运行260天 |
所属行业 | C3620 汽车用发动机制造 | 联系人及电话 | 徐晓蕾 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 山东现代威亚汽车发动机有限公司建设发动机零件生产线、汽车零部件及配件生产线和汽油发动机生产线,年产缸体、变速箱壳体、配套曲轴、CVT变速箱和努系列汽车发动机分别为140万套、93万套、25万套、40万台和20万台。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t/a) | 用途 |
150#中心润滑油VG150 | 4.78 | 生产 | |
叉车用油 | 40 | 生产 | |
液压油 | 74.4 | 生产 | |
液压油AW-32# | 2 | 生产 | |
试验材料-汽油 | 120 | 生产 | |
冲头油 | 23.346 | 生产 | |
淬火剂 | 2.2 | 生产 | |
铝液 | 171356 | 生产 | |
清洗液 | 90.00 | 生产 | |
机油 | 1200 | 生产 | |
切削液 | 640 | 生产 | |
含浸液MX2 | 1.925 | 生产 | |
天然气 | 106万m³ | 生产 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 排放浓度(mg/m3) |
颗粒物 | 3.918 | 2.3 | |
二氧化硫 | 0.0159 | 0 | |
氮氧化物 | 0.4564 | 14 | |
非甲烷总烃 | 3.025 | 2.01 | |
氨 | 0.047791 | 1.34 | |
硫化氢 | 0.001633 | 0.04 | |
臭气浓度 | 0 | 580 | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t/a) | 处置去向 |
废有机溶剂 | 9.76 | 厂内危废库暂存,委托有资质单位处置 | |
研磨污泥 | 71.055 | ||
污水站污泥 | 138.768 | ||
废机油 | 5.5205 | ||
废切削液 | 214.673 | ||
铝灰 | 9.779 | ||
废活性炭/石英砂/无烟煤 | 100.793 | ||
沾染危险废物的废弃物 | 14.9995 | ||
实验废液 | 0.216 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 编制《突发环境事件应急预案》并备案,备案号:371102-2024-037-L | ||
注:表中数据为2024年生产统计数据。 |
4、公示时间
自发布起五个工作日。
山东现代威亚汽车发动机有限公司
2025年4月25日
上一篇: 淄博火车站北广场片区A5-1号地块土壤污染状况调查
下一篇: 没有了